GT-10
![]() | Die Modellreihe GT-10 zieht maximalen Nutzen aus ihren Leistungsmerkmalen: Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
|
Technische Daten
| Scanner | 1, 3 | 2, 4, 6 | 5 | 7-9 |
| Unterstützte Codes | 1D | 1D | 1D | 1D/2D |
| Auflösung | 0,125 mm | 0,19 mm | 0,25 mm | 0,15 mm |
| Abtastbereich | 0 ~ 350 mm max | 0 ~ 700 mm max | 0 ~ 350 mm max | 20 ~ 255 mm max |
| Datenübertragung | 1, 2 | 3, 4, 8 | 5, 6, 9 | 7 |
| Format/Anschlusstyp/Kabellänge | Multi Interface: programmierbar als RS-232C oder Tastaturschnittstelle | USB 1.1 konform/USB Typ A | Bluetooth®, Ver 1.1 Class 2, Serial Port Profile (SPP), 10 m Reichweite ohne Hindernis | RS-232C/D-Sub-9S |
| Spannungsversorgung | 1, 2, 7 | 3, 4, 8 | 5, 6, 9 | |
| Netzteil | Anschlussgerät | Inkl. Batterie ca. 20 Stunden Betrieb | ||
| Betriebsbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ 50 °C | |||
| Spritzwasser-/Staubschutz | IP 54 | |||
| Stoßfestigkeit | 2 m (jeweils einmal auf alle sechs Seiten auf Beton) | |||
| Gewicht | 1-4 | 5, 6 | 7, 8 | 9 |
| ca. 190 g (ohne Kabel) | ca. 250 g (inkl. Batterie) | ca. 210 g (ohne Kabel) | ca. 260 g |
Zubehör
| Ladestation |
|
| Kabel |
|
| Accessoires |
|








